S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 选取个人信息 | 元器件 | 扭紧件 | 次数 | 发动机功率(Nm) |
| 1 | 齐全 PMG元器件 | - | - | - - |
| 2 | 冷空气考区盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 氧气渠道侧板(载荷) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润化脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 叶片 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滚针轴承盖(A-F芯)NDE滑动轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 角架(产品品质 | 177 | 公斤) |
| 9 | NDE | 轴套 | - | - |
| 10 | NDE联轴器衬套(A-F芯)NDE轴承型号衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁调节器器定子(A-F芯)励磁调节器器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主构架 | - | - | - |
| 14 | 主旋转叶 | - | - | - |
| 15 | 励磁电器电机定转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器总体 | M8 | 玉米秸秆螺母 | 8 |
| 17 | 电子元器件大家庭中的一员-二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线图盒 | - | - | - |
| 19 | 防空气冷却加水器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 换气扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 气体出口商档板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 适用器(1 | 个滚柱轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 的空气无线运营中心侧板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE合体盘(6个的轴承)SAE18DE藕合盘(8个的轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴承套(2 | 个轴套) | - |
| 26 | DE滚柱的轴承衬套(3个滚柱的轴承A-D芯)DE联轴器衬套(4个联轴器E-F芯)DE滑动轴承套衬套(1个滑动轴承套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滑动滑动轴承盖(俩个滑动滑动轴承E-F芯)DE的轴承套盖(二个的轴承套G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支架上(8个滚柱轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE配适器(2联轴器) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热门之一车辆
引荐稿件
- 醫院、国际酒店抢着用的隔音变电站,一款400KW康明斯隔音箱式柴油车发电量冷库机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能熔接,户外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车禁音电站焊机,凭甚么让建筑工程队表示杀意换装? 2026-06-23
- 一种机械,三大频段,重卡APP:上柴这个400KW柴油车并网发三相异步电机柜,挣脱环球电力网界线 2026-06-22
- 买台用上老的来发变频电动机,这台12KW重油来发变频电动热泵机组,弄粗架构图、F级耐压,越变越不靠谱 2026-06-19
- 没有基础性怎样才能便捷采用,这台12kW汽油火力发无刷电发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 大医院、数剧心中都在使用 的风能发无刷电汽轮机,这台玉柴风能发无刷电汽轮机,不挑生活环境,好看要求各种类型苛求游戏场景 2026-06-18
- 过载环境的魅力非常理想选:玉柴600KW柴油机电站空气能机组,耐开,G3性,提供多的领域所用 2026-06-17
- 载重车场所,的输配电的保障,这台玉柴600KW发电站冷水机组,急救应急或者是矿井主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴机械二尖瓣+众智头部+斯坦福主轴高压电机,这台600KW玉柴柴油车发主轴高压电空调机组,矿山企业石油勘探等过载领域都会在选择 2026-06-16
- 从采矿场砂砾石场到高多层练毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油生产发调速电空气能机组,逐步适用性温度过高、高气温等几种极端天气过量空气系数 2026-06-15





