240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力电气数据库单 | ||||
| AVR型号查询 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流电压调 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流程序 | 自整流 | PMG爪极变频电动机 | PMG稀土永磁电动机 | PMG稀土永磁高压电机 |
| 轻载励磁电电阻(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷整流电阻值(V) | 41 - 39V | |
| 轻载整流感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁电直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时刻常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带等级划分 | H | |
| 定子线圈 | 双层线路三合 | |
| 电机绕线(电感)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 抗氧化分等级 | IP23 | |
| RFI 限制规范 | 符合国家EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4的标准 | |
| 弧形崎变率 | 变压器空载端电流电压冲击率<1.5% ,非非线性电流端电流电压冲击率<5.0% | |
| 不导通比 | 1/Xd | |
| 稳定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 次数 | 50 Hz | 60 Hz |
| 远程电电磁干扰指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 散热暖空气流量的 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定值交流电压的情况下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备制造数据源 | ||
| 心轴震动问题 | 所有交流沟通电站机旋转叶均为静态取舍,相对比较BS6861:第4部份第2.5级,为程序运行中的不大振功。 | |
| 滑动轴承 | 单滚柱轴承 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子自重 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发直流无刷电机总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱质量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装设计规格尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最多超速行驶 | 2250转/15秒钟,快速两15秒钟 | |
| 轴套控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非驱程端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
热点品牌
推荐英文的文章
- 不懈凭些什么被的医院和酒店宾馆重复采购招标?一天看懂康明斯隔音发电站空气能热泵机组的主导 2026-06-25
- 强悍保电,耐用配适居家生活、餐饮业与室外,这台8KW重油发电量冷水机组,解乏不适用各种各样的工程用电场面 2026-06-25
- 专科医院、精品酒店抢着用的靜音并网发电厂,这辆400KW康明斯靜音箱式柴油密度并网发三相异步电机柜为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接方法,郊外无电还是干大活!这台顶博400A重油靜音生产发气保焊机,凭哪种让施工过程队数千暴走换装? 2026-06-23
- 1台仪器,两个频段,重卡品台:上柴这辆400KW柴油密度来发变频电动空气能,网站欧洲电量交界 2026-06-22
- 单台会用老的生产发调速高压电机,这台12Kw汽油生产发调速高压电电机组,弄粗架构图、F级隔热,越变越可靠 2026-06-19
- 零前提怎么样才能容易用,这台12kW重油发电厂热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、数据统计中心局都再用的来发变频电动冷水机柜,这台玉柴来发变频电动冷水机柜,不挑情况,完美无缺能够满足所有苛求动画场景 2026-06-18
- 方法重载施工地点的供用电很好会选择:玉柴600KW静音生产发伺服电汽车发电机,汽车省油,G3功能,满意多行业使用 2026-06-17
- 轻载的场合的电量基本保障,这台玉柴600KW发电站设备,作为应急的自备亦或是煤矿主用,都使用 2026-06-17





